| 
  
  
    
      |  |  
      |  |  |  
      | 
        
          
            |  |  
            |  |  
            | 
              
                
                  |  |  
                  | 
                    
                      
                        | 
                          
                            
                              |  | 离心球墨铸铁管 球墨铸铁管
 新兴球墨铸铁管
 球墨铸铁管价格
 柔性铸铁管
 消防球墨铸铁管
 铸铁排水管
 K9级球墨铸铁管厂家
 |  |  |  
                  |  |  |  |  
      |  |  |  
      | 
        
          
            |  |  
            |  |  
            | 
              
              
                
                  |  |  
                  | 
                        
                        
                          
                            |  | 青岛金源达管业有限公司
 |  
                            |  |  |  
                            |  | 公司地址:青岛市城阳区双元路与恒鸣路交汇处 联系人:张经理 朱经理
 电话:18325422682    18560685136   0532-58690779        18560665728
 Q Q: 757591638
 网址:www.dabaoji114.cn
 邮箱:757591638@qq.com
 
 |  |  |  |  |  
     | 
        
          
            |  |  
            | 
                
                  | 7月3日济南无缝钢管钢材市场价格行情 |  
                  | 
                      
                    来源:本站 点击:8328 日期:2009/7/6 5:39:49 |  
                  | 
| 中心城市今日钢材价格行情 |  
| 华北区 | 北京 | 包头 | 天津 | 邯郸 | 石家庄 | 华中区 | 武汉 | 郑州 | 长沙 | 洛阳 |  
| 华东区 | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 华西南 | 贵阳 | 重庆 |  
| 广州 | 深圳 | 乐从 | 东西北 | 沈阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 兰州 | 太原 | 西安 | 大连 |  
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |  
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3770-3800 | 3770-3800 | 不变 |  
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3770-3800 | 3770-3800 | 不变 |  
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3770-3800 | 3770-3800 | 不变 |  
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 3770-3800 | 3770-3800 | 不变 |  
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3770-3800 | 3770-3800 | 不变 |  
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 3770-3800 | 3770-3800 | 不变 |  
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 3770-3800 | 3770-3800 | 不变 |  
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 3770-3800 | 3770-3800 | 不变 |  
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 3770-3800 | 3770-3800 | 不变 |  
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 3770-3800 | 3770-3800 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 3920-3970 | 3920-3970 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 3920-3970 | 3920-3970 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 3920-3970 | 3920-3970 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |  
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不变 |  
| 三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 三级螺纹 | φ20mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 三级螺纹 | φ25mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 三级螺纹 | φ28mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 3950-4000 | 3950-4000 | 不变 |  
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |  
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首钢 | 3800-3850 | 3800-3850 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4800-4850 | 4800-4850 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4800-4850 | 4800-4850 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4800-4850 | 4800-4850 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4800-4850 | 4800-4850 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4800-4850 | 4800-4850 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4800-4850 | 4800-4850 | 不变 |  
| 冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 本钢/鞍钢 | 4800-4850 | 4800-4850 | 不变 |  
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不变 |  
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3900-3950 | 3900-3950 | 不变 |  
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |  
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |  
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3750-3800 | 3750-3800 | 不变 |  
| 中厚板 | 6mm | Q235B | 天钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 中厚板 | 10mm | Q235B | 天钢 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |  
| 中厚板 | 12mm | Q235B | 天钢 | 3600-3650 | 3600-3650 | 不变 |  
| 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |  
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |  
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 3550-3600 | 3550-3600 | 不变 |  
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |  
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 安钢 | 3950 | 3950 | 不变 |  
| 锅炉板 | 12mm | 20g | 安钢 | 3800 | 3800 | 不变 |  
| 锅炉板 | 14-20mm | 20g | 安钢 | 3780 | 3780 | 不变 |  
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 安钢 | 4150-4200 | 4150-4200 | 不变 |  
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 安钢 | 3950-4000 | 3950-4000 | 不变 |  |  |  
            | 
 |  
            |  |  
            |  |  
            |  | 上一条:山东无缝钢管厂锅炉用无缝钢管知识库 |  | 下一条:济南钢管厂造船板7月8日市场报价 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  
             |  |  
            |  | 
                
               在百度搜索 7月3日济南无缝钢管钢材市场价格行情 
  在谷歌搜索 7月3日济南无缝钢管钢材市场价格行情 
  在雅虎搜索 7月3日济南无缝钢管钢材市场价格行情 
  在搜狗搜索 7月3日济南无缝钢管钢材市场价格行情
   |  |  |  |